İlan Numarası | #2096 |
---|---|
Marka | Citroën |
Seri | Nemo |
Model | 1.3 HDi X |
Yıl | 2013 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 141.000 |
Renk | Beyaz |
PEŞİNATSIZ TAMAMINA KREDİLİ
Dilerseniz Kredinizi Koç Finans‘tan veya Anlaşmalı Bankalarımızdan Hazırlayalım.
Peşinat veya Tamamını Kartlara 12 Taksit İmkanı
*****
2013
CITROEN NEMO
1.3 HDi X
Firmanıza %18 Kdv Dahil Fatura Kesilecektir
DETAYLAR İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz? Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 505.40 TL | 11,624.20 TL |
2. AY | 505.40 TL | 11,118.80 TL |
3. AY | 505.40 TL | 10,613.40 TL |
4. AY | 505.40 TL | 10,108.00 TL |
5. AY | 505.40 TL | 9,602.60 TL |
6. AY | 505.40 TL | 9,097.20 TL |
7. AY | 505.40 TL | 8,591.80 TL |
8. AY | 505.40 TL | 8,086.40 TL |
9. AY | 505.40 TL | 7,581.00 TL |
10. AY | 505.40 TL | 7,075.60 TL |
11. AY | 505.40 TL | 6,570.20 TL |
12. AY | 505.40 TL | 6,064.80 TL |
13. AY | 505.40 TL | 5,559.40 TL |
14. AY | 505.40 TL | 5,054.00 TL |
15. AY | 505.40 TL | 4,548.60 TL |
16. AY | 505.40 TL | 4,043.20 TL |
17. AY | 505.40 TL | 3,537.80 TL |
18. AY | 505.40 TL | 3,032.40 TL |
19. AY | 505.40 TL | 2,527.00 TL |
20. AY | 505.40 TL | 2,021.60 TL |
21. AY | 505.40 TL | 1,516.20 TL |
22. AY | 505.40 TL | 1,010.80 TL |
23. AY | 505.40 TL | 505.40 TL |
24. AY | 505.40 TL | 0.00 TL |
19,950
peşin satış fiyatı505
aylık taksit tutarıİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Bu ilana benzer arama terimleri: